티스토리 뷰
카테고리 없음
최신 국가유공자 상이등급구분표(눈의 장애, 귀, 코 및 입의 장애, 흉터의 장애, 정신 장애 또는 신경 계통의 기능 장애, 흉복부장기 등의 장애, 체간의 장애, 팔 및 손가락의 장애, ..
우도정 2023. 6. 21. 00:38목차
목차
국가유공자 상이등급 구분표는 국가유공자의 신체적 장애 정도를 분류하는 기준입니다. 상이등급은 1급부터 7급까지 있으며, 1급이 가장 심한 장애이고 7급이 가장 가벼운 장애입니다. 상이등급은 국가보훈부에서 신체검사를 통해 결정됩니다. 국가유공자가 되기 위해선 상이등급 구분표에 있는 1급~7급에 해당 질병이 있어야 국가유공자가 될 수 있습니다.
상이등급 구분표(제14조 제3항 관련)
1. 눈의 장애
상이등급 | 분류번호 | 신 체 상 이 정 도 |
1급 1항 | 1101 | 두 눈이 실명되고 언어와 청각기능을 모두 잃어 항상 다른 사람의 도움과 보호가 필요한 사람 |
1급 2항 | 1102 | 두 눈이 실명된 사람 |
2급 | 1103 | 한 눈이 실명되고 다른 눈의 교정시력이 0.04 이하인 사람 |
1104 | 두 눈의 교정시력이 각각 0.02 이하인 사람 | |
3급 | 1105 | 한 눈이 실명되고 다른 눈의 교정시력이 0.1 이하인 사람 |
1106 | 두 눈의 교정시력이 각각 0.06 이하인 사람 | |
4급 | 1107 | 한 눈이 실명되고 다른 눈의 교정시력이 0.3 이하이면서, 시각신경 위축으로 시야가 중심 15도 이하이거나 반맹성(半盲性) 시야협착(시야 좁아짐)이 있는 사람 |
1108 | 두 눈의 교정시력이 각각 0.08 이하인 사람 | |
5급 | 1109 | 한 눈이 실명되고 다른 눈의 교정시력이 0.3 이하인 사람 |
1110 | 두 눈의 교정시력이 각각 0.1 이하인 사람 | |
6급 1항 | 1111 | 한 눈의 교정시력이 0.02 이하이고, 다른 눈의 교정시력이 0.4 이하인 사람 |
1112 | 한 눈이 실명된 사람 | |
6급 2항 | 1113 | 한 눈의 교정시력이 0.02 이하인 사람 |
1114 | 한 눈의 교정시력이 0.05 이하이고, 다른 눈의 교정시력이 0.5 이하인 사람 | |
1118 | 두 눈의 시각신경 위축으로 시야가 중심 30도 이하이거나 두 눈에 반맹증(한쪽시야결손)이 있는 사람 | |
1301 | 두 눈의 눈꺼풀에 고도의 결손이 남은 사람 | |
7급 | 1115 | 한 눈의 교정시력이 0.1 이하인 사람 |
1116 | 두 눈의 교정시력이 각각 0.6 이하인 사람 | |
1117 | 당뇨병성 망막 합병증이 있는 사람 | |
1204 | 사시로 인하여 정면 또는 하방 20도 이내 주시 시 겹보임[복시(複視)]이 있는 사람 | |
1205 | 한 눈 또는 두 눈의 동공의 대광반사(對光反射)기능이 완전 상실된 사람 | |
1302 | 한 눈의 눈꺼풀에 고도의 결손이 남은 사람 |
2. 귀, 코 및 입의 장애
상이등급 | 분류번호 | 신 체 상 이 정 도 |
2급 | 2401 | 음식물을 씹는 기관과 음성기관의 기능을 모두 잃은 사람 |
3급 | 2101 | 두 귀의 청력을 모두 잃은 사람 |
2402 | 음식물을 씹는 기관의 기능을 모두 잃은 사람 | |
2501 | 음성기관의 기능을 모두 잃은 사람 | |
4급 | 2102 | 두 귀의 청력에 최고도의 기능장애가 있는 사람 |
2403 | 음식물을 씹는 기관과 음성기관에 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
5급 | 2103 | 두 귀의 청력에 고도의 기능장애가 있는 사람 |
2404 | 음식물을 씹는 기관에 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
2502 | 음성기관에 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
6급 1항 | 2104 | 두 귀의 청력에 중등도(重等度)의 기능장애가 있는 사람 |
2405 | 음식물을 씹는 기관에 중등도의 기능장애가 있는 사람 | |
2406 | 치아가 21개 이상 상실되어 보철을 하거나 보철을 필요로 하는 사람 | |
2503 | 음성기관에 중등도의 기능장애가 있는 사람 | |
6급 2항 | 2105 | 두 귀의 청력에 경도의 기능장애가 있는 사람 |
2201 | 두 귀가 70퍼센트 이상 상실되거나 변형된 사람 | |
2302 | 외부 코의 70퍼센트 이상을 잃어 호흡에 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
2407 | 음식물을 씹는 기관에 경도의 기능장애가 있는 사람 | |
2408 | 치아가 15개 이상 상실되어 보철을 하거나 보철을 필요로 하는 사람 | |
2504 | 음성기관에 경도의 기능장애가 있는 사람 | |
6급 3항 | 2303 | 외부 코의 50퍼센트 이상을 잃어 호흡에 중등도의 기능장애가 있는 사람 |
2409 | 치아가 10개 이상 상실되어 보철을 하거나 보철을 필요로 하는 사람 | |
7급 | 2106 | 두 귀의 청력에 완고한 기능장애가 있는 사람 |
2107 | 한 귀의 청력에 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
2202 | 한 귀가 70퍼센트 이상 상실되거나 변형된 사람 | |
2304 | 외부 코의 30퍼센트 이상을 잃어 호흡에 경도의 기능장애가 있는 사람 | |
2410 | 치아가 5개 이상 상실되어 보철을 하거나 보철을 필요로 하는 사람 | |
2411 | 치아외상, 악안면(顎顔面: 턱얼굴) 파편 조각 또는 흉터조직 등으로 치아의 기능에 경도의 장애가 남은 사람 | |
2505 | 음성기관에 악성종양으로 의학적 소견을 받은 후 경과를 관찰 중인 사람 |
3. 흉터의 장애
상이등급 | 분류번호 | 신 체 상 이 정 도 |
2급 | 3101 | 신체표면의 60퍼센트 이상 또는 전체 얼굴(이마ㆍ눈ㆍ코ㆍ귀ㆍ입을 포함한다. 이하 같다)에 3도 화상이나 이에 준하는 손상으로 인한 고도의 흉터로 인한 흉한 모양으로 통상적인 사회생활이 불가능한 사람 |
3급 | 3102 | 얼굴에 고도의 흉터로 인한 흉한 모양이 남아 있고 두 귀와 코가 변형되거나 상실된 사람 |
3103 | 신체표면의 40퍼센트 이상에 화상이나 이에 준하는 손상으로 흉터가 남은 사람 | |
5급 | 3104 | 신체표면의 30퍼센트 이상에 화상이나 이에 준하는 손상으로 흉터가 남은 사람 |
3110 | 머리, 얼굴 또는 목에 고도의 흉터가 남은 사람 | |
6급 2항 | 3105 | 신체표면의 20퍼센트 이상에 화상이나 이에 준하는 손상으로 흉터가 남은 사람 |
3107 | 머리, 얼굴 또는 목에 중등도의 흉터가 남은 사람 | |
7급 | 3106 | 신체표면의 10퍼센트 이상에 화상이나 이에 준하는 손상으로 흉터가 남은 사람 |
3108 | 머리, 얼굴 또는 목에 경도의 흉터가 남은 사람 | |
3109 | 두 팔의 팔꿈치 관절 아래 또는 두 다리의 무릎 관절 아래의 75퍼센트 이상의 부위에 화상이나 이에 준하는 손상으로 흉터가 남은 사람(다리의 경우 발목 아래는 제외한다) |
4. 정신장애 또는 신경계통의 기능장애
상이등급 | 분류번호 | 신 체 상 이 정 도 |
1급 1항 | 4101 | 최고도의 신경계통의 기능장애로 다른 사람의 도움과 보호 없이는 혼자 힘으로 일상생활을 전혀 할 수 없는 사람 |
4201 | 최고도의 정신장애로 다른 사람의 도움과 보호 없이는 혼자 힘으로 일상생활을 전혀 할 수 없는 사람 | |
1급 2항 | 4116 | 최고도의 신경계통의 기능장애로 항상 다른 사람의 도움과 보호가 필요한 사람 |
1급 3항 | 4202 | 최고도의 정신장애로 항상 다른 사람의 도움과 보호가 필요한 사람 |
2급 | 4108 | 고도의 신경계통의 기능장애로 수시로 다른 사람의 도움과 보호가 필요한 사람 |
4203 | 고도의 정신장애로 수시로 다른 사람의 도움과 보호가 필요한 사람 | |
3급 | 4110 | 신경계통의 기능장애로 일생 동안 노무에 종사할 수 없는 사람 |
4204 | 정신장애로 일생 동안 노무에 종사할 수 없는 사람 | |
4급 | 4111 | 신경계통의 기능장애로 노동능력을 일반 평균인의 3분의 2 이상 잃은 사람 |
4205 | 정신장애로 노동능력을 일반 평균인의 3분의 2 이상 잃은 사람 | |
5급 | 4112 | 신경계통의 기능장애로 노동능력을 일반 평균인의 2분의 1 이상 잃은 사람 |
4206 | 정신장애로 노동능력을 일반 평균인의 2분의 1 이상 잃은 사람 | |
6급 1항 | 4113 | 신경계통의 기능장애로 노동능력을 일반 평균인의 5분의 2 이상 잃은 사람 |
4207 | 정신장애로 노동능력을 일반 평균인의 5분의 2 이상 잃은 사람 | |
6급 2항 | 4114 | 신경계통의 기능장애로 노동능력을 일반 평균인의 3분의 1 이상 잃은 사람 |
4208 | 정신장애로 노동능력을 일반 평균인의 3분의 1 이상 잃은 사람 | |
7급 | 4115 | 신경계통 기능장애로 노동능력을 일반 평균인의 4분의 1 이상 잃은 사람 |
4209 | 정신장애로 노동능력을 일반 평균인의 4분의 1 이상 잃은 사람 |
5. 흉복부장기 등의 장애
상이등급 | 분류번호 | 신 체 상 이 정 도 |
1급 1항 | 5101 | 흉복부장기 등의 장애로 항상 침상에서 생활해야 하는 사람 |
1급 3항 | 5102 | 흉복부장기 등에 최고도의 기능장애가 있어 항상 다른 사람의 도움과 보호가 필요한 사람 |
2급 | 5103 | 흉복부장기 등의 장애로 수시로 다른 사람의 도움과 보호가 필요한 사람 |
3급 | 5104 | 흉복부장기 등의 장애로 일생 동안 노무에 종사할 수 없는 사람 |
5201 | 생식기의 기능을 모두 잃고 방광에 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
4급 | 5105 | 흉복부장기 등의 장애로 인하여 노동능력을 일반 평균인의 3분의 2 이상 잃은 사람 |
5급 | 5106 | 흉복부장기 등의 장애로 인하여 노동능력을 일반 평균인의 2분의 1 이상 잃은 사람 |
5202 | 생식기를 완전히 상실한 사람 | |
6급 1항 | 5107 | 흉복부장기 등의 장애로 인하여 노동능력을 일반 평균인의 5분의 2 이상 잃은 사람 |
5203 | 생식기의 기능에 고도의 장애가 있는 사람 | |
6급 2항 | 5108 | 흉복부장기 등의 장애로 인하여 노동능력을 일반 평균인의 3분의 1 이상 잃은 사람 |
5205 | 생식기 기능에 중등도의 장애가 있는 사람 | |
6급 3항 | 5110 | 흉복부장기 등을 부분 절제 또는 적출하거나 흉복부장기 등에 악성종양이 있어 노무에 경도의 제한을 받는 사람 |
7급 | 5111 | 흉복부장기 등의 장애로 인하여 노동능력을 일반 평균인의 4분의 1 이상 잃은 사람 |
5204 | 생식기 기능에 경도의 장애가 있는 사람 |
6. 체간(體幹)의 장애(척추 및 쇄골, 흉골, 늑골, 견갑골, 골반골의 장애)
상이등급 | 분류번호 | 신 체 상 이 정 도 |
4급 | 6102 | 척추에 최고도의 기능장애가 있는 사람 |
5급 | 6103 | 척추에 고도의 기능장애가 있는 사람 |
6104 | 척추에 고도의 변형장애가 있는 사람 | |
6급 1항 | 6105 | 척추에 중등도의 기능장애가 있는 사람 |
6106 | 척추에 중등도의 변형장애가 있는 사람 | |
6급 2항 | 6107 | 척추에 경도의 기능장애가 있는 사람 |
6108 | 척추에 경도의 변형장애가 있는 사람 | |
6201 | 쇄골(빗장뼈), 흉골(복장뼈) 또는 견갑골(어깨뼈)의 골절 등으로 한쪽 어깨운동에 50퍼센트 이상 제한을 받는 사람 | |
6202 | 늑골(갈비뼈) 6개 이상이 제거된 사람 | |
7급 | 6109 | 척추에 경미한 기능장애가 있는 사람 |
6110 | 척추에 경미한 변형장애가 있는 사람 | |
6203 | 쇄골(빗장뼈), 흉골(복장뼈), 늑골(갈비뼈), 견갑골(어깨뼈), 골반골(골반뼈)에 부정유합(뼈가 제 위치에 붙지 않은 것을 말한다)으로 인한 외관상 기형이 있는 사람 |
7. 팔 및 손가락의 장애
상이등급 | 분류번호 | 신 체 상 이 정 도 |
1급 1항 | 7101 | 두 팔을 손목관절 이상에서 잃고, 두 다리를 발목관절 이상에서 잃은 사람 |
1급 2항 | 7102 | 두 팔을 팔꿈치관절 이상에서 잃은 사람 |
7103 | 두 팔과 한 다리 또는 한 팔과 두 다리를 손목관절이나 발목관절 이상에서 잃은 사람 | |
7104 | 두 팔과 한 다리 또는 한 팔과 두 다리의 기능을 모두 잃은 사람 | |
1급 3항 | 7105 | 두 팔을 손목관절 이상에서 잃은 사람 |
7106 | 한 팔은 어깨관절 이하의 기능을 모두 잃고, 다른 팔은 손목관절 이하의 기능을 모두 잃은 사람 | |
7107 | 양쪽 손가락 모두를 중수지관절(손허리손가락관절) 이상에서 잃고, 한 다리를 발목관절 이상에서 잃은 사람 | |
2급 | 7108 | 한 팔을 어깨관절 이상에서 잃은 사람 |
3급 | 7109 | 한 팔을 팔꿈치관절 이상에서 잃은 사람 |
4급 | 7110 | 한 팔을 팔꿈치관절에 근접해서 잃어 인공 아래팔 착용이 불가능한 사람 |
7111 | 한 팔의 3대 관절에 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
5급 | 7112 | 한 팔을 손목관절 이상에서 잃은 사람 |
7113 | 한 팔에 신경마비, 혈행장애 등으로 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
7114 | 한 팔의 3대 관절 중 2개 관절에 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
6급 1항 | 7115 | 한 팔의 팔꿈치관절 이하에 신경마비, 가관절(假關節: 부러진 뼈가 완전히 아물지 못하여 그 부분이 마치 관절처럼 움직이는 상태를 말한다. 이하 같다), 뼈 손상, 흉터 구축 등으로 고도의 기능장애가 있는 사람 |
7117 | 한 팔의 팔꿈치관절 부위에 신경마비로 인한 고도의 근위축이 있는 사람 | |
7118 | 한 팔의 3대 관절 중 2개 관절에 중등도의 기능장애가 있는 사람 | |
7119 | 한 팔의 3대 관절 중 1개 관절에 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
7201 | 한 팔에 가관절이 남아 있어 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
7301 | 한 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 포함하여 4개 이상의 손가락을 잃은 사람 | |
7302 | 엄지손가락과 둘째손가락을 포함하여 5개 이상의 손가락을 잃은 사람 | |
7303 | 두 손의 엄지손가락을 중수지관절(손허리손가락관절) 이상에서 잃은 사람 | |
7314 | 한 손의 2개 이상 손가락을 중수지관절(손허리손가락관절) 이상에서 잃은 사람 | |
6급 2항 | 7120 | 한 팔의 팔꿈치관절 부위에 신경마비로 인한 중등도의 근위축이 있는 사람 |
7121 | 한 팔의 3대 관절 중 2개 관절에 경도의 기능장애가 있는 사람 | |
7122 | 신경손상에 의한 손바닥의 마비 또는 뼈 손상 등으로 집는 운동이 불가능한 사람 | |
7123 | 한 팔의 3대 관절 중 1개 관절에 중등도의 기능장애가 있는 사람 | |
7202 | 한 팔의 길이가 5센티미터 이상 짧아진 사람 | |
7203 | 한 팔의 요골(노뼈) 또는 척골(자뼈) 중 한쪽에 가관절이 남아 있는 사람 | |
7304 | 엄지손가락과 둘째손가락을 제외한 5개 손가락을 근위지관절(몸쪽뼈마디손가락관절) 이상에서 잃거나 5개 손가락의 모든 관절이 굳은 사람 | |
7305 | 두 손의 엄지손가락을 지관절(손가락관절) 이상에서 잃은 사람 | |
7306 | 두 손의 엄지손가락의 기능을 모두 잃은 사람 | |
7307 | 한 손의 손가락의 기능을 모두 잃은 사람 | |
7308 | 한 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 잃은 사람 | |
7309 | 한 손의 엄지손가락이나 둘째손가락을 포함하여 3개의 손가락을 잃은 사람 | |
6급 3항 | 7310 | 한 손의 엄지손가락이나 둘째손가락을 포함하여 2개의 손가락을 잃은 사람 |
7급 | 7124 | 한 팔의 3대 관절 중 1개 관절에 경도의 기능장애가 있는 사람 |
7204 | 팔의 장관골(긴뼈)에 명백한 기형이 남은 사람 | |
7311 | 1개 이상의 손가락을 잃은 사람 | |
7312 | 한 손의 엄지손가락이나 둘째손가락의 기능을 모두 잃은 사람 | |
7313 | 한 손의 엄지손가락과 둘째손가락을 제외한 2개의 손가락의 기능을 모두 잃은 사람 | |
7315 | 엄지손가락과 둘째손가락을 제외한 2개 이상의 손가락을 원위지관절(끝쪽손가락뼈마디관절) 이상에서 잃은 사람 | |
7316 | 3개 이상 각 손가락 끝마디의 50퍼센트 이상 잃은 사람 |
8. 다리 및 발가락의 장애
상이등급 | 분류번호 | 신 체 상 이 정 도 |
1급 2항 | 8101 | 두 다리를 무릎관절 이상에서 잃은 사람 |
1급 3항 | 8102 | 두 다리를 발목관절 이상에서 잃은 사람 |
8103 | 한 다리는 엉덩이관절 이하의 기능을 모두 잃고, 다른 다리는 발목관절 이하의 기능을 모두 잃은 사람 | |
8123 | 한 다리를 무릎관절 이상에서 잃고, 다른 다리를 발목관절 이상에서 잃은 사람 | |
2급 | 8104 | 한 다리를 엉덩이관절 이상에서 잃은 사람 |
8124 | 한 다리를 무릎관절 이상에서 잃고, 다른 다리를 발허리뼈(중족골) 이상에서 잃은 사람 | |
3급 | 8105 | 한 다리를 무릎관절 이상에서 잃은 사람 |
8106 | 두 다리의 무릎관절 이하에 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
4급 | 8108 | 한 다리를 무릎관절에 근접해서 잃어 인공다리(종아리 이하 부분을 말한다) 착용이 불가능한 사람 |
8109 | 한 다리의 3대 관절에 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
8125 | 한 다리를 발목관절 이상에서 잃고, 다른 다리를 발허리뼈(중족골) 이상에서 잃은 사람 | |
5급 | 8110 | 한 다리를 발목관절 이상에서 잃은 사람 |
8111 | 한 다리에 신경마비, 혈행장애 등으로 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
8112 | 한 다리의 3대 관절 중 2개 관절에 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
8301 | 두 발을 뒤꿈치뼈 또는 중족골(발허리뼈) 이상에서 잃은 사람 | |
6급 1항 | 8114 | 한 다리의 무릎관절 이하에 신경마비, 가관절, 뼈 손상, 흉터 구축 등으로 고도의 기능장애가 있는 사람 |
8115 | 한 다리의 무릎관절 부위에 신경마비로 인한 고도의 근위축이 있는 사람 | |
8116 | 한 다리의 3대 관절 중 2개 관절에 중등도의 기능장애가 있는 사람 | |
8117 | 한 다리의 3대 관절 중 1개 관절에 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
8202 | 한 다리에 가관절이 남아 있어 고도의 기능장애가 있는 사람 | |
8302 | 양쪽 발가락 모두를 중족지관절(발허리발가락관절) 이상에서 잃은 사람 | |
8310 | 한 발을 뒤꿈치뼈 또는 중족골(발허리뼈) 이상에서 잃은 사람 | |
6급 2항 | 8118 | 한 다리의 무릎관절 부위에 신경마비로 인한 중등도의 근위축이 있는 사람 |
8119 | 한 다리의 3대 관절 중 2개 관절에 경도의 기능장애가 있는 사람 | |
8120 | 신경손상으로 발이 마비되거나 중족골(발허리뼈) 또는 뒤꿈치뼈 손상으로 보행에 지장이 있는 사람 | |
8121 | 한 다리의 3대 관절 중 1개 관절에 중등도의 기능장애가 있는 사람 | |
8203 | 한 다리의 길이가 5센티미터 이상 짧아진 사람 | |
8204 | 한 다리의 경골(정강이뼈)에 가관절이 남은 사람 | |
8303 | 양쪽 발가락 모두를 근위지관절(몸쪽발가락뼈마디관절) 이상에서 잃은 사람 | |
8304 | 양쪽 발가락 중 5개 발가락을 중족지관절(발허리발가락관절) 이상에서 잃은 사람 | |
8305 | 한 발의 발가락의 기능을 모두 잃은 사람 | |
6급 3항 | 8306 | 한 발의 엄지발가락을 포함하여 2개 이상의 발가락을 잃은 사람 |
7급 | 8122 | 한 다리의 3대 관절 중 1개 관절에 경도의 기능장애가 있는 사람 |
8205 | 다리의 장관골(긴뼈)에 명백한 기형이 남은 사람 | |
8206 | 한 다리의 길이가 3센티미터 이상 짧아진 사람 | |
8307 | 한 발의 엄지발가락을 중족지관절(발허리발가락관절) 이상에서 잃은 사람 | |
8308 | 한 발의 3개 이상의 발가락을 근위지관절(몸쪽발가락뼈마디관절) 이상[엄지발가락의 경우에는 지관절(발가락관절) 이상을 말한다]에서 잃은 사람 | |
8309 | 한 발의 엄지발가락을 포함하여 2개 이상의 발가락 기능을 모두 잃은 사람 | |
8311 | 한 발의 4개 이상의 발가락을 원위지관절(끝쪽발가락뼈마디관절) 이상[엄지발가락의 경우에는 지관절(발가락관절) 이상을 말한다]에서 잃은 사람 | |
8312 | 양쪽 발가락 중 4개 이상의 발가락을 근위지관절(몸쪽발가락뼈마디관절) 이상[엄지발가락의 경우에는 지관절(발가락관절) 이상을 말한다]에서 잃은 사람 | |
8313 | 양쪽 발가락 중 6개 이상의 발가락을 원위지관절(끝쪽발가락뼈마디관절) 이상[엄지발가락의 경우에는 지관절(발가락관절) 이상을 말한다]에서 잃은 사람 |
9. 2개 이상의 장애
상이등급 | 분류번호 | 신 체 상 이 정 도 |
1급 1항 | 9011 | 1급 2항 또는 1급 3항에 해당하는 상이처가 둘 이상인 사람으로서 항상 다른 사람의 도움과 보호를 필요로 하는 사람 |
1급 2항 | 9012 | 1급 3항에 해당하는 상이자 중 2급 이상의 상이처가 복합되어 1급 2항에 상당하는 기능장애가 있는 사람 |
1급 3항 | 9013 | 2개 부위 이상의 상이처가 국가보훈부령으로 정하는 상이처 종합판정 기준에 따라 1급 3항에 해당하는 사람 |
2급 | 9020 | 2개 부위 이상의 상이처가 국가보훈부령으로 정하는 상이처 종합판정 기준에 따라 2급에 해당하는 사람 |
3급 | 9030 | 2개 부위 이상의 상이처가 국가보훈부령으로 정하는 상이처 종합판정 기준에 따라 3급에 해당하는 사람 |
4급 | 9040 | 2개 부위 이상의 상이처가 국가보훈부령으로 정하는 상이처 종합판정기준에 따라 4급에 해당하는 사람 |
5급 | 9050 | 2개 부위 이상의 상이처가 국가보훈부령으로 정하는 상이처 종합판정 기준에 따라 5급에 해당하는 사람 |
6급 1항 | 9061 | 2개 부위 이상의 상이처가 국가보훈부령으로 정하는 상이처 종합판정 기준에 따라 6급 1항에 해당하는 사람 |
6급 2항 | 9062 | 3개 부위 이상의 상이처가 국가보훈부령으로 정하는 상이처 종합판정 기준에 따라 6급 2항에 해당하는 사람 |
6급 3항 | 9063 | 3개 부위 이상의 상이처가 국가보훈부령으로 정하는 상이처 종합판정 기준에 따라 6급 3항에 해당하는 사람 |
7급 | 9070 | 2개 부위 이상의 상이처가 국가보훈부령으로 정하는 상이처 종합판정 기준에 따라 7급에 해당하는 사람 |
국가유공자 상이등급표는 매번 개정되는데 혹시 국가유공자이신데 개정되어 동일한 질병임에도 급수가 더 올라가셨다면 다시 재등록하시면 높은 상이 등급을 받으시길 바랍니다. 국가유공자가 되려고 하시는 분들도 현재 내가 몇 급 정도 되는지 살펴보시기 바랍니다. 국가유공자가 되시려는 분, 이미 국가유공자이신 분들께 유용한 정보가 되었길 바랍니다.
10. 상이등급분류표 최신 파일 사이트 연결하기
더 읽을거리